東洋大野球部全試合結果Ⅵ:平成元年~平成9年=東洋大野球部の歴史・資料編(35)
年月日 | 対戦校 | 責任投手 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | | ||||||
4/5 | 東農 | ○ | 7 | - | 0 | 二部 | |
4/6 | 東農 | ○ | 1 | - | 0 | | |
4/17 | 拓大 | ○ | 6 | - | 0 | | |
4/18 | 拓大 | ● | 0 | - | 1 | | |
4/19 | 拓大 | ○ | 7 | - | 5 | | |
4/24 | 立正 | ○ | 5 | - | 4 | | |
4/25 | 立正 | ○ | 8 | - | 1 | | |
5/8 | 国士 | ● | 0 | - | 5 | | |
5/9 | 国士 | ● | 2 | - | 8 | | |
5/22 | 日大 | ○ | 1 | - | 0 | | |
5/24 | 日大 | ● | 0 | - | 1 | | |
5/25 | 日大 | ○ | 8 | - | 0 | | |
- | | ||||||
6/13 | 中大 | ○ | 5 | - | 3 | 谷口 | 一部・二部入替戦 |
6/14 | 中大 | ○ | 3 | - | 1 | 吉野 | 一部昇格 |
- | | ||||||
9/6 | 青学 | ○ | 8 | - | 1 | 谷口 | |
9/7 | 青学 | ○ | 4 | - | 2 | 松下 | |
9/12 | 国学 | ● | 0 | - | 8 | 谷口 | |
9/13 | 国学 | ○ | 7 | - | 2 | 松下 | |
9/14 | 国学 | ● | 1 | - | 8 | 吉野 | |
9/27 | 専大 | ○ | 4 | - | 1 | 谷口 | |
9/28 | 専大 | ● | 0 | - | 1 | 松下 | |
9/29 | 専大 | ○ | 3 | - | 2 | 谷口 | |
10/3 | 駒大 | ● | 2 | - | 9 | 松下 | |
10/4 | 駒大 | ● | 2 | - | 3 | 谷口 | |
10/17 | 亜大 | ● | 2 | - | 4 | 谷口 | |
10/18 | 亜大 | ● | 2 | - | 3 | 谷口 | |
H2 | - | | |||||
4/3 | 青学 | ● | 7 | - | 1 | 和田孝 | |
4/4 | 青学 | ● | 1 | - | 3 | 吉野 | |
4/10 | 駒大 | △ | 4 | - | 4 | | |
4/11 | 駒大 | ● | 2 | - | 3 | 吉野 | |
4/12 | 駒大 | ● | 0 | - | 1 | 和田孝 | |
4/24 | 専大 | ● | 1 | - | 7 | 和田孝 | |
4/25 | 専大 | ● | 4 | - | 7 | 吉野 | |
5/1 | 亜大 | ● | 1 | - | 4 | 谷口 | |
5/2 | 亜大 | ○ | 2 | - | 0 | 和田孝 | 和田孝が無安打無得点 |
5/3 | 亜大 | ● | 1 | - | 4 | 和田孝 | |
5/16 | 日大 | ○ | 1 | - | 0 | 和田孝 | |
5/17 | 日大 | ● | 0 | - | 3 | 谷口 | |
5/18 | 日大 | ○ | 7 | - | 1 | 吉野 | |
- | | ||||||
中大 | ○ | 3 | - | 0 | 和田孝 | 一部・二部入替戦 | |
中大 | ● | 1 | - | 11 | 谷口 | | |
中大 | ○ | 5 | - | 2 | 吉野 | 一部残留 | |
- | | ||||||
9/4 | 青学 | ● | 2 | - | 7 | 和田孝 | |
9/5 | 青学 | ● | 1 | - | 2 | 吉野 | |
9/13 | 専大 | ● | 0 | - | 6 | 和田孝 | |
9/14 | 専大 | ● | 2 | - | 3 | 関口 | |
9/25 | 駒大 | ● | 1 | - | 3 | 関口 | |
9/27 | 駒大 | ○ | 8 | - | 5 | 和田孝 | |
9/28 | 駒大 | ● | 0 | - | 2 | 関口 | |
10/2 | 亜大 | ● | 1 | - | 3 | 和田孝 | |
10/3 | 亜大 | ○ | 2 | - | 0 | 吉野 | |
10/4 | 亜大 | ● | 0 | - | 2 | 吉野 | |
10/17 | 日大 | ● | 1 | - | 3 | 吉野 | |
10/18 | 日大 | ○ | 3 | - | 0 | 和田孝 | |
10/19 | 日大 | ○ | 4 | - | 3 | 和田孝 | |
H3 | - | | |||||
4/2 | 亜大 | ○ | 5 | - | 3 | 和田孝 | |
4/3 | 亜大 | ● | 2 | - | 3 | 関口 | |
4/4 | 亜大 | ○ | 7 | - | 6 | 銭場 | 延長10回 |
4/9 | 駒大 | △ | 0 | - | 0 | | |
4/10 | 駒大 | ○ | 4 | - | 3 | 関口 | |
4/11 | 駒大 | ○ | 5 | - | 3 | 恩田 | |
4/23 | 青学 | ● | 0 | - | 3 | 和田孝 | |
4/24 | 青学 | ○ | 7 | - | 2 | 銭場 | |
4/25 | 青学 | ○ | 3 | - | 2 | 銭場 | 延長12回 |
5/1 | 専大 | ○ | 7 | - | 4 | 和田孝 | |
5/2 | 専大 | ○ | 4 | - | 2 | 関口 | |
5/14 | 日大 | ○ | 7 | - | 1 | 和田孝 | |
5/15 | 日大 | ○ | 1 | - | 0 | 関口 | 延長10回 リーグ優勝(7回目) |
- | | ||||||
6/11 | 仏教 | ● | 3 | - | 7 | 関口 | 第40回大学選手権 初戦敗退 |
- | | ||||||
9/3 | 亜大 | ○ | 7 | - | 3 | 和田孝 | |
9/4 | 亜大 | ● | 1 | - | 9 | 関口 | |
9/5 | 亜大 | ● | 2 | - | 4 | 銭場 | |
9/17 | 駒大 | ● | 3 | - | 5 | 平子 | |
9/20 | 駒大 | ● | 3 | - | 5 | 銭場 | |
9/24 | 専大 | ○ | 3 | - | 2 | 和田孝 | |
9/25 | 専大 | ○ | 4 | - | 2 | 関口 | |
10/9 | 日大 | ● | 1 | - | 2 | 和田孝 | |
10/10 | 日大 | ○ | 1 | - | 0 | 関口 | |
10/24 | 青学 | ○ | 2 | - | 1 | 銭場 | 延長10回 |
10/30 | 日大 | ● | 2 | - | 4 | 関口 | |
11/1 | 青学 | ● | 2 | - | 5 | 和田孝 | Wヘッダー① |
青学 | ○ | 3 | - | 0 | 銭場 | Wヘッダー② | |
H4 | - | | |||||
4/7 | 専大 | ○ | 5 | - | 1 | 和田孝 | |
4/8 | 専大 | ● | 4 | - | 6 | 和田友 | |
4/9 | 専大 | ○ | 4 | - | 0 | 和田孝 | |
4/21 | 青学 | ● | 6 | - | 8 | 和田孝 | |
4/23 | 青学 | ● | 1 | - | 4 | 和田孝 | |
4/28 | 亜大 | ○ | 4 | - | 2 | 和田孝 | 延長13回 |
4/29 | 亜大 | ○ | 8 | - | 1 | 恩田 | |
5/14 | 駒大 | ○ | 2 | - | 1 | 和田友 | 延長11回 |
5/15 | 駒大 | ● | 0 | - | 1 | 銭場 | |
5/22 | 駒大 | ○ | 8 | - | 4 | 銭場 | |
5/26 | 日大 | ● | 0 | - | 2 | 関口 | |
5/27 | 日大 | ● | 3 | - | 4 | 和田孝 | |
- | | ||||||
9/8 | 国学 | ● | 4 | - | 6 | 恩田 | |
9/9 | 国学 | ○ | 2 | - | 0 | 関口 | |
9/10 | 国学 | ○ | 4 | - | 1 | 関口 | |
9/22 | 日大 | ● | 1 | - | 4 | 和田孝 | |
9/23 | 日大 | ● | 4 | - | 5 | 猪俣 | |
9/29 | 青学 | ● | 4 | - | 5 | 和田孝 | 延長14回 |
9/30 | 青学 | ○ | 7 | - | 3 | 和田孝 | |
10/1 | 青学 | ● | 0 | - | 1 | 恩田 | |
10/13 | 駒大 | ○ | 5 | - | 4 | 恩田 | |
10/14 | 駒大 | ○ | 6 | - | 3 | 銭場 | |
10/22 | 亜大 | ○ | 2 | - | 1 | 高島 | |
10/23 | 亜大 | ○ | 9 | - | 1 | 関口 | |
H5 | - | | |||||
4/13 | 亜大 | ○ | 5 | - | 4 | 和田友 | |
4/14 | 亜大 | ● | 7 | - | 13 | 岡崎 | |
4/15 | 亜大 | ● | 7 | - | 9 | 和田友 | |
4/20 | 駒大 | ○ | 2 | - | 0 | 和田友 | |
4/21 | 駒大 | ● | 3 | - | 4 | 銭場 | |
4/22 | 駒大 | ○ | 1 | - | 0 | 和田友 | 延長10回 |
5/4 | 国学 | ○ | 11 | - | 1 | 和田友 | |
5/5 | 国学 | ○ | 14 | - | 0 | 銭場 | |
5/12 | 青学 | ○ | 6 | - | 5 | 和田友 | |
5/13 | 青学 | ● | 3 | - | 5 | 銭場 | |
5/21 | 青学 | ● | 0 | - | 9 | 和田友 | |
5/26 | 日大 | ○ | 5 | - | 2 | 和田友 | |
5/27 | 日大 | ○ | 6 | - | 3 | 関口 | |
- | | ||||||
9/14 | 亜大 | ○ | 5 | - | 2 | 恩田 | |
9/15 | 亜大 | ○ | 1 | - | 0 | 和田友 | |
9/21 | 駒大 | ● | 0 | - | 2 | 関口 | |
9/24 | 駒大 | ○ | 3 | - | 2 | 和田友 | |
10/5 | 東農 | ○ | 4 | - | 2 | 銭場 | |
10/6 | 東農 | ○ | 4 | - | 2 | 和田友 | |
10/12 | 日大 | ○ | 9 | - | 4 | 和田友 | |
10/13 | 日大 | ● | 1 | - | 2 | 銭場 | |
10/15 | 日大 | ○ | 6 | - | 2 | 和田友 | |
10/23 | 駒大 | ● | 4 | - | 5 | 銭場 | |
10/26 | 青学 | ○ | 5 | - | 3 | 塩崎 | |
10/27 | 青学 | ○ | 12 | - | 1 | 恩田 | |
H6 | - | | |||||
4/12 | 日大 | ○ | 19 | - | 10 | 銭場 | |
4/13 | 日大 | ○ | 7 | - | 2 | 塩崎 | |
4/19 | 亜大 | ○ | 10 | - | 2 | 岡崎 | |
4/20 | 亜大 | ○ | 8 | - | 7 | 銭場 | |
5/3 | 立正 | ○ | 6 | - | 1 | 銭場 | |
5/4 | 立正 | ○ | 1 | - | 0 | 塩崎 | 延長12回 |
5/11 | 青学 | ● | 0 | - | 3 | 銭場 | |
5/12 | 青学 | ● | 1 | - | 3 | 塩崎 | |
5/24 | 駒大 | ● | 0 | - | 4 | 和田友 | |
5/25 | 駒大 | ○ | 6 | - | 3 | 岡崎 | |
5/26 | 駒大 | ● | 3 | - | 5 | 和田友 | |
- | | ||||||
9/13 | 日大 | ○ | 8 | - | 6 | 塩崎 | |
9/16 | 日大 | ○ | 2 | - | 0 | 岡崎 | 7回降雨コールド |
9/20 | 青学 | ○ | 2 | - | 1 | 銭場 | |
9/21 | 青学 | ● | 2 | - | 6 | 和田友 | |
9/23 | 青学 | ● | 1 | - | 2 | 銭場 | |
10/4 | 国士 | ○ | 3 | - | 2 | 銭場 | |
10/5 | 国士 | ○ | 4 | - | 3 | 岡崎 | |
10/12 | 亜大 | ○ | 4 | - | 0 | 岡崎 | |
10/13 | 亜大 | ○ | 3 | - | 2 | 銭場 | |
10/25 | 駒大 | ○ | 5 | - | 4 | 倉 | |
10/26 | 駒大 | ○ | 4 | - | 1 | 塩崎 | |
H7 | - | | |||||
4/11 | 国士 | ○ | 2 | - | 1 | 塩崎 | |
4/12 | 国士 | △ | 6 | - | 6 | | |
4/14 | 国士 | ○ | 2 | - | 1 | 塩崎 | |
4/18 | 駒大 | ○ | 6 | - | 1 | 塩崎 | |
4/19 | 駒大 | ● | 4 | - | 8 | 和田友 | |
4/20 | 駒大 | ○ | 14 | - | 8 | 倉 | |
5/2 | 立正 | ○ | 10 | - | 3 | 塩崎 | |
5/3 | 立正 | ○ | 1 | - | 0 | 倉 | |
5/9 | 日大 | ○ | 12 | - | 5 | 佐藤一 | |
5/10 | 日大 | ○ | 8 | - | 4 | 倉 | |
5/23 | 青学 | ○ | 4 | - | 1 | 塩崎 | |
5/24 | 青学 | ● | 1 | - | 4 | 倉 | |
5/25 | 青学 | ○ | 7 | - | 6 | 佐藤一 | 延長11回 リーグ優勝(8回目) |
- | | ||||||
6/12 | 熊本工 | ○ | 1 | - | 0 | 塩崎 | 第31回大学選手権 |
6/16 | 関東学院 | ○ | 7 | - | 3 | 倉 | |
6/18 | 東北福祉 | ● | 3 | - | 4 | 倉 | 準決勝敗退 |
- | | ||||||
9/12 | 日大 | ● | 0 | - | 1 | 倉 | |
9/13 | 日大 | ○ | 5 | - | 3 | 和田友 | |
9/14 | 日大 | ○ | 5 | - | 1 | 倉 | |
9/21 | 立正 | ○ | 8 | - | 0 | 倉 | |
9/22 | 立正 | ○ | 6 | - | 4 | 小野 | |
9/26 | 亜大 | ● | 1 | - | 2 | 倉 | |
9/27 | 亜大 | ● | 2 | - | 4 | 和田友 | |
10/10 | 駒大 | ● | 2 | - | 4 | 倉 | |
10/11 | 駒大 | ○ | 4 | - | 3 | 塩崎 | |
10/12 | 駒大 | ● | 4 | - | 6 | 塩崎 | |
10/24 | 青学 | ● | 0 | - | 8 | 和田友 | |
10/25 | 青学 | ○ | 8 | - | 6 | 塩崎 | |
10/26 | 青学 | ● | 7 | - | 8 | 佐藤一 | |
H8 | - | | |||||
4/17 | 専大 | ○ | 8 | - | 1 | 塩崎 | |
4/18 | 専大 | ● | 4 | - | 7 | 福原 | |
4/19 | 専大 | ● | 0 | - | 4 | 塩崎 | |
4/23 | 青学 | ● | 0 | - | 2 | 塩崎 | |
4/24 | 青学 | ● | 5 | - | 8 | 塩崎 | |
5/8 | 立正 | ● | 1 | - | 3 | 塩崎 | |
5/10 | 立正 | ● | 5 | - | 6 | 塩崎 | |
5/14 | 駒大 | ○ | 2 | - | 1 | 塩崎 | |
5/15 | 駒大 | △ | 2 | - | 2 | | |
5/16 | 駒大 | ● | 3 | - | 10 | 鈴木功 | |
5/17 | 駒大 | ● | 0 | - | 4 | 塩崎 | |
5/21 | 亜大 | ● | 0 | - | 3 | 塩崎 | |
5/23 | 亜大 | ● | 2 | - | 10 | 倉 | |
- | | ||||||
6/16 | 国士 | ● | 4 | - | 7 | 塩崎 | 一部・二部入替戦 |
6/17 | 国士 | ○ | 7 | - | 2 | 倉 | |
6/19 | 国士 | ○ | 21 | - | 0 | 倉 | 一部残留・倉が無安打無得点 |
- | | ||||||
9/7 | 駒大 | ● | 2 | - | 3 | 倉 | |
9/8 | 駒大 | ● | 1 | - | 2 | 福原 | |
9/17 | 専大 | ○ | 8 | - | 7 | 福原 | |
9/18 | 専大 | ● | 5 | - | 7 | 塩崎 | |
9/19 | 専大 | ● | 1 | - | 2 | 倉 | |
10/2 | 青学 | ● | 4 | - | 9 | 福原 | |
10/3 | 青学 | ○ | 7 | - | 6 | 佐藤一 | |
10/4 | 青学 | ○ | 5 | - | 4 | 佐藤一 | |
10/9 | 亜大 | ● | 3 | - | 10 | 福原 | |
10/10 | 亜大 | ○ | 7 | - | 5 | 田中充 | 延長11回 |
10/11 | 亜大 | ○ | 5 | - | 4 | 倉 | |
10/22 | 立正 | ○ | 8 | - | 2 | 佐藤一 | |
10/23 | 立正 | ○ | 5 | - | 2 | 田中充 | |
H9 | - | | |||||
4/8 | 立正 | ○ | 7 | - | 6 | 田中充 | |
4/9 | 立正 | ○ | 6 | - | 3 | 田中充 | |
4/22 | 青学 | ● | 4 | - | 10 | 倉 | |
4/24 | 青学 | ● | 1 | - | 3 | 田中充 | |
4/30 | 駒大 | ● | 4 | - | 6 | 田中充 | |
5/1 | 駒大 | ● | 1 | - | 5 | 田中充 | |
5/13 | 亜大 | ● | 1 | - | 12 | 倉 | |
5/15 | 亜大 | ● | 1 | - | 3 | 三浦貴 | |
5/21 | 専大 | ● | 8 | - | 9 | 鈴木功 | |
5/22 | 専大 | ○ | 5 | - | 1 | 三浦貴 | |
5/23 | 専大 | ● | 3 | - | 6 | 三浦貴 | |
- | | ||||||
6/16 | 中大 | ○ | 7 | - | 4 | 三浦貴 | 一部二部入替戦 |
6/17 | 中大 | ○ | 4 | - | 1 | 倉 | 一部残留 |
- | | ||||||
9/6 | 専大 | ● | 0 | - | 4 | 倉 | |
9/7 | 専大 | ○ | 4 | - | 2 | 三浦貴 | |
9/10 | 専大 | ● | 1 | - | 3 | 倉 | |
9/17 | 駒大 | ● | 3 | - | 11 | 三浦貴 | |
9/18 | 駒大 | ● | 1 | - | 5 | 倉 | |
9/30 | 亜大 | ● | 1 | - | 7 | 三浦貴 | |
10/1 | 亜大 | ● | 3 | - | 4 | 三浦貴 | 延長15回 |
10/7 | 青学 | ● | 1 | - | 3 | 三浦貴 | |
10/8 | 青学 | ● | 2 | - | 4 | 倉 | |
10/21 | 立正 | ○ | 8 | - | 0 | 倉 | |
10/22 | 立正 | ○ | 3 | - | 1 | 倉 | |
- | | ||||||
11/7 | 日大 | ● | 0 | - | 1 | 倉 | 一部二部入替戦・延長11回 |
11/8 | 日大 | ○ | 5 | - | 2 | 三浦貴 | |
11/9 | 日大 | ● | 1 | - | 5 | 倉 | 二部降格 |
|
東洋大野球部全試合結果Ⅰ:大正14年~昭和29年
東洋大野球部全試合結果Ⅱ:昭和30年~昭和39年
東洋大野球部全試合結果Ⅲ昭和40年~昭和49年
東洋大野球部全試合結果Ⅳ:昭和50年~昭和59年
東洋大野球部全試合結果Ⅴ:昭和60年~昭和63年
東洋大野球部全試合結果Ⅶ:平成10年~平成19年
東洋大野球部全試合結果Ⅷ:平成20年~
拍手を送る
下の方に「ブログ気持玉」というのも出来たので宜しければこちらの方もワンクリックお願いします。
↓ ↓ ↓
テーマ別インデックス | 「資料編」 :通算本塁打・投手勝敗・開幕カードスタメンなど |
---|---|
「記録」:個人記録についての話題 | |
「戦前」:新聞記事で拾った戦前の記録 | |
「歴史-戦後編」 :新聞記事から拾った戦後の記録 | |
「動画」:神宮で生観戦した際の動画 | |
「エピソード」 | |
「人物」 | |
「東洋大学」:主に野球以外のあれこれ。 |
この記事へのコメント